Sales Report
Red — FLIB < 5, or Conversion < 40%, or AHT > 30 mins
Yellow — 5 ≤ FLIB < 10, or 40% ≤ Conversion < 50%, or 20–30 mins AHT
Green — FLIB ≥ 10, or Conversion ≥ 50%, or AHT < 20 mins
Showing windows split into 10-day slices starting from the selected “From” date.
16 Jun 2026 – 25 Jun 2026
| Agent | Team | FLIB | PAX | Conversion % | AHT |
|---|---|---|---|---|---|
| Azma Hanifa | Ferrari | 55 | 11 | 20.00 | 00:15:48 |
| Dhunuge Zain | Ferrari | 72 | 13 | 18.06 | 00:13:35 |
| Fathima Rizha | Ferrari | 37 | 12 | 32.43 | 00:18:22 |
| Muhammadu | After-Sales | 2 | 0 | 0.00 | 00:02:49 |
| Ruckshala Silva | Ferrari | 4 | 2 | 50.00 | 00:29:59 |
| Sahan Perera | After-Sales | 1 | 0 | 0.00 | 00:01:05 |
| Sewwandi Rupasinghe | Ferrari | 83 | 19 | 22.89 | 00:10:29 |
| Tuan Sameem | Ferrari | 74 | 27 | 36.49 | 00:14:34 |
| Total | — | 328 | 84 | 25.61 | 00:14:02 |
Aggregated Total (16 Jun 2026 – 25 Jun 2026)
Total of all windows
| Agent | Team | FLIB | PAX | Conversion % | AHT |
|---|---|---|---|---|---|
| Azma Hanifa | Ferrari | 55 | 11 | 20.00 | 00:15:48 |
| Dhunuge Zain | Ferrari | 72 | 13 | 18.06 | 00:13:35 |
| Fathima Rizha | Ferrari | 37 | 12 | 32.43 | 00:18:22 |
| Muhammadu | After-Sales | 2 | 0 | 0.00 | 00:02:49 |
| Ruckshala Silva | Ferrari | 4 | 2 | 50.00 | 00:29:59 |
| Sahan Perera | After-Sales | 1 | 0 | 0.00 | 00:01:05 |
| Sewwandi Rupasinghe | Ferrari | 83 | 19 | 22.89 | 00:10:29 |
| Tuan Sameem | Ferrari | 74 | 27 | 36.49 | 00:14:34 |
| Total | — | 328 | 84 | 25.61 | 00:14:02 |
