Agent Records Dashboard
Agents List (25) — Totals for 2026-05-11 to 2026-05-11
| Agent Name | Team | FLIB | FLMD | PAX | PIF | Conversion % | AHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsha Sewwandi Cooray | Ferrari | 2 | — | 0.00 | 0 | 0.00 | 00:00:44 |
| Ruckshala Silva | Ferrari | 1 | — | 0.00 | 0 | 0.00 | 00:44:43 |
| Sewwandi Rupasinghe | Ferrari | 8 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 00:14:58 |
| Shafeek Mohammad Shad | Ferrari | 1 | — | 0.00 | 0 | 0.00 | 00:17:43 |
| Tuan Sameem | Ferrari | 8 | 18 | 0.00 | 0 | 0.00 | 00:17:00 |
| Totals | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 00:15:59 | |
