Sales Report
Red — FLIB < 5, or Conversion < 40%, or AHT > 30 mins
Yellow — 5 ≤ FLIB < 10, or 40% ≤ Conversion < 50%, or 20–30 mins AHT
Green — FLIB ≥ 10, or Conversion ≥ 50%, or AHT < 20 mins
Showing windows split into 10-day slices starting from the selected “From” date.
02 Oct 2026 – 11 Oct 2026
| Agent | Team | FLIB | PAX | Conversion % | AHT |
|---|---|---|---|---|---|
| Akeel Shareef | Ferrari | 1 | 0 | 0.00 | 00:01:50 |
| Dhunuge Zain | Ferrari | 3 | 5 | 166.67 | 00:04:38 |
| Fathima Rizha | Ferrari | 66 | 24 | 36.36 | 00:13:42 |
| Gufran Illiyas | Ferrari | 3 | 0 | 0.00 | 00:01:38 |
| Hamdi Hassan | Ferrari | 38 | 13 | 34.21 | 00:25:13 |
| Kavindu Kaveeshvara | Ferrari | 49 | 22 | 44.90 | 00:15:17 |
| Nimsara Induruwan | Ferrari | 49 | 12 | 24.49 | 00:21:15 |
| Sewwandi Rupasinghe | Ferrari | 57 | 26 | 45.61 | 00:13:21 |
| Shiwanka Sankalpa | Ferrari | 19 | 9 | 47.37 | 00:21:13 |
| Shohana Nirjalee | Ferrari | 53 | 20 | 37.74 | 00:14:51 |
| Sithum Fernando | Ferrari | 29 | 7 | 24.14 | 00:16:27 |
| Sud Ibrahim | Ferrari | 17 | 0 | 0.00 | 00:15:14 |
| Tuan Sameem | Ferrari | 61 | 35 | 57.38 | 00:18:05 |
| Total | — | 445 | 173 | 38.88 | 00:16:46 |
Aggregated Total (02 Oct 2026 – 11 Oct 2026)
Total of all windows
| Agent | Team | FLIB | PAX | Conversion % | AHT |
|---|---|---|---|---|---|
| Akeel Shareef | Ferrari | 1 | 0 | 0.00 | 00:01:50 |
| Dhunuge Zain | Ferrari | 3 | 5 | 166.67 | 00:04:38 |
| Fathima Rizha | Ferrari | 66 | 24 | 36.36 | 00:13:42 |
| Gufran Illiyas | Ferrari | 3 | 0 | 0.00 | 00:01:38 |
| Hamdi Hassan | Ferrari | 38 | 13 | 34.21 | 00:25:13 |
| Kavindu Kaveeshvara | Ferrari | 49 | 22 | 44.90 | 00:15:17 |
| Nimsara Induruwan | Ferrari | 49 | 12 | 24.49 | 00:21:15 |
| Sewwandi Rupasinghe | Ferrari | 57 | 26 | 45.61 | 00:13:21 |
| Shiwanka Sankalpa | Ferrari | 19 | 9 | 47.37 | 00:21:13 |
| Shohana Nirjalee | Ferrari | 53 | 20 | 37.74 | 00:14:51 |
| Sithum Fernando | Ferrari | 29 | 7 | 24.14 | 00:16:27 |
| Sud Ibrahim | Ferrari | 17 | 0 | 0.00 | 00:15:14 |
| Tuan Sameem | Ferrari | 61 | 35 | 57.38 | 00:18:05 |
| Total | — | 445 | 173 | 38.88 | 00:16:46 |
