Sales Report
Red — FLIB < 5, or Conversion < 40%, or AHT > 30 mins
Yellow — 5 ≤ FLIB < 10, or 40% ≤ Conversion < 50%, or 20–30 mins AHT
Green — FLIB ≥ 10, or Conversion ≥ 50%, or AHT < 20 mins
Showing windows split into 10-day slices starting from the selected “From” date.
09 Jun 2026 – 18 Jun 2026
| Agent | Team | FLIB | PAX | Conversion % | AHT |
|---|---|---|---|---|---|
| Azma Hanifa | Ferrari | 18 | 14 | 77.78 | 00:22:48 |
| Dhunuge Zain | Ferrari | 59 | 21 | 35.59 | 00:16:46 |
| Fathima Rizha | Ferrari | 33 | 15 | 45.45 | 00:25:32 |
| Muhammadu | After-Sales | 6 | 0 | 0.00 | 00:02:37 |
| Ruckshala Silva | Ferrari | 1 | 0 | 0.00 | 00:02:01 |
| Sahan Perera | After-Sales | 1 | 0 | 0.00 | 00:01:05 |
| Sewwandi Rupasinghe | Ferrari | 78 | 28 | 35.90 | 00:11:32 |
| Shafeek Mohammad Shad | Ferrari | 54 | 20 | 37.04 | 00:13:13 |
| Tuan Sameem | Ferrari | 56 | 32 | 57.14 | 00:14:42 |
| Total | — | 306 | 130 | 42.48 | 00:15:21 |
Aggregated Total (09 Jun 2026 – 18 Jun 2026)
Total of all windows
| Agent | Team | FLIB | PAX | Conversion % | AHT |
|---|---|---|---|---|---|
| Azma Hanifa | Ferrari | 18 | 14 | 77.78 | 00:22:48 |
| Dhunuge Zain | Ferrari | 59 | 21 | 35.59 | 00:16:46 |
| Fathima Rizha | Ferrari | 33 | 15 | 45.45 | 00:25:32 |
| Muhammadu | After-Sales | 6 | 0 | 0.00 | 00:02:37 |
| Ruckshala Silva | Ferrari | 1 | 0 | 0.00 | 00:02:01 |
| Sahan Perera | After-Sales | 1 | 0 | 0.00 | 00:01:05 |
| Sewwandi Rupasinghe | Ferrari | 78 | 28 | 35.90 | 00:11:32 |
| Shafeek Mohammad Shad | Ferrari | 54 | 20 | 37.04 | 00:13:13 |
| Tuan Sameem | Ferrari | 56 | 32 | 57.14 | 00:14:42 |
| Total | — | 306 | 130 | 42.48 | 00:15:21 |
